Uitslagen - EHS 85

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
14 1 EHS'85 45+1 Bargeres 45+1 -
4 2 SVBO 45+1 EHS'85 45+1 -
11 3 Drenthina 45+1 EHS'85 45+1 -
6 4 EHS'85 45+1 Emmen 45+1 -
13 5 EHS'85 35+1 Raptim 35+1 -
9 6 EHS'85 35+1 FC Klazienaveen 35+2 -
7 7 CSVC 35+1 EHS'85 35+1 -
12 8 SVBO 35+1 EHS'85 35+1 -
3 9 FC Ter Apel '96 2 (zon) EHS'85 2 (zon) 0 - 5
2 10 Musselkanaal JO14-1 EHS'85 JO14-1 2 - 5
1 11 FC Klazienaveen JO13-2JM EHS'85 JO13-1JM 1 - 1
15 13 Valthermond VR30+1 EHS'85 VR30+1 -
10 14 EHS'85 VR30+1 CEC VR30+1 -
5 15 EHS'85 VR30+1 HOVC VR30+1 -
8 16 DVC'59 VR30+1 EHS'85 VR30+1 -
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!