Cookie beleid EHS 85

De website van EHS 85 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 06

Datum Thuis Uit Uitslag
04-06-2023 DSC'65 2 (zon) Zandpol 3 2 - 3
04-06-2023 HOVC 6 (zon) Roswinkel Sp. 2 1 - 4
04-06-2023 Protos 3 CEC 2 1 - 4
04-06-2023 Titan 3 EHS'85 3 (zon) 3 - 0
01-06-2023 EHS'85 3 (zon) DSC'65 2 (zon) -
29-05-2023 EHS'85 3 (zon) Zandpol 3 3 - 6
25-05-2023 EHS'85 3 (zon) VV Sleen 3 6 - 3
21-05-2023 HOVC 6 (zon) DSC'65 2 (zon) 5 - 2
21-05-2023 Protos 3 Titan 3 3 - 0
21-05-2023 SVBC 3 (zon) EHS'85 3 (zon) 3 - 3
21-05-2023 VIOS (O) 3 (zon) Roswinkel Sp. 2 6 - 2
21-05-2023 VV Sleen 3 vv Sweel 4 (zon) 6 - 2
14-05-2023 EHS'85 3 (zon) CEC 2 3 - 5
14-05-2023 DSC'65 2 (zon) Protos 3 2 - 2
14-05-2023 Roswinkel Sp. 2 VV Sleen 3 0 - 9
14-05-2023 Titan 3 SVBC 3 (zon) 9 - 1
14-05-2023 vv Sweel 4 (zon) HOVC 6 (zon) 2 - 4
14-05-2023 Zandpol 3 VIOS (O) 3 (zon) 8 - 1
11-05-2023 EHS'85 3 (zon) SVBC 3 (zon) 1 - 2
07-05-2023 Protos 3 VV Sleen 3 3 - 2
07-05-2023 SVBC 3 (zon) Zandpol 3 1 - 7
07-05-2023 vv Sweel 4 (zon) Titan 3 5 - 2
30-04-2023 CEC 2 DSC'65 2 (zon) 7 - 4
30-04-2023 SVBC 3 (zon) Roswinkel Sp. 2 3 - 2
30-04-2023 Titan 3 Protos 3 2 - 6
23-04-2023 CEC 2 Titan 3 3 - 0
23-04-2023 Protos 3 HOVC 6 (zon) 0 - 2
23-04-2023 SVBC 3 (zon) DSC'65 2 (zon) 2 - 3
23-04-2023 VIOS (O) 3 (zon) EHS'85 3 (zon) 0 - 7
23-04-2023 vv Sweel 4 (zon) Roswinkel Sp. 2 1 - 4
16-04-2023 DSC'65 2 (zon) CEC 2 4 - 3
16-04-2023 HOVC 6 (zon) SVBC 3 (zon) 3 - 1
16-04-2023 Protos 3 vv Sweel 4 (zon) 3 - 6
16-04-2023 Titan 3 VIOS (O) 3 (zon) 2 - 4
16-04-2023 Zandpol 3 Roswinkel Sp. 2 5 - 1
10-04-2023 CEC 2 vv Sweel 4 (zon) 4 - 0
10-04-2023 Titan 3 HOVC 6 (zon) 0 - 7
10-04-2023 VV Sleen 3 DSC'65 2 (zon) 8 - 0
02-04-2023 CEC 2 HOVC 6 (zon) 4 - 5
02-04-2023 Roswinkel Sp. 2 EHS'85 3 (zon) 0 - 7
02-04-2023 SVBC 3 (zon) Protos 3 2 - 3
02-04-2023 VIOS (O) 3 (zon) DSC'65 2 (zon) 2 - 6
02-04-2023 VV Sleen 3 Titan 3 5 - 2
02-04-2023 vv Sweel 4 (zon) Zandpol 3 1 - 6
26-03-2023 DSC'65 2 (zon) VV Sleen 3 1 - 3
26-03-2023 HOVC 6 (zon) VIOS (O) 3 (zon) 8 - 1
26-03-2023 SVBC 3 (zon) vv Sweel 4 (zon) 3 - 3
19-03-2023 Zandpol 3 Titan 3 9 - 0
19-03-2023 CEC 2 SVBC 3 (zon) 4 - 3
19-03-2023 Roswinkel Sp. 2 DSC'65 2 (zon) 0 - 1
19-03-2023 VIOS (O) 3 (zon) Protos 3 7 - 2
19-03-2023 VV Sleen 3 HOVC 6 (zon) 1 - 5
19-03-2023 vv Sweel 4 (zon) EHS'85 3 (zon) 0 - 3
26-02-2023 Zandpol 3 EHS'85 3 (zon) 10 - 1
12-02-2023 CEC 2 VV Sleen 3 1 - 3
12-02-2023 DSC'65 2 (zon) Titan 3 12 - 1
12-02-2023 HOVC 6 (zon) EHS'85 3 (zon) 6 - 3
12-02-2023 Protos 3 Zandpol 3 3 - 5
12-02-2023 VIOS (O) 3 (zon) vv Sweel 4 (zon) 4 - 3
05-02-2023 EHS'85 3 (zon) Protos 3 7 - 1
05-02-2023 Roswinkel Sp. 2 CEC 2 2 - 2
05-02-2023 VV Sleen 3 VIOS (O) 3 (zon) 9 - 2
05-02-2023 vv Sweel 4 (zon) DSC'65 2 (zon) 4 - 2
05-02-2023 Zandpol 3 SVBC 3 (zon) 9 - 2
29-01-2023 Roswinkel Sp. 2 Zandpol 3 0 - 10
29-01-2023 SVBC 3 (zon) HOVC 6 (zon) 3 - 6
29-01-2023 VIOS (O) 3 (zon) Titan 3 4 - 1
29-01-2023 VV Sleen 3 EHS'85 3 (zon) 7 - 3
29-01-2023 vv Sweel 4 (zon) Protos 3 2 - 5
04-12-2022 CEC 2 EHS'85 3 (zon) 2 - 2
04-12-2022 HOVC 6 (zon) vv Sweel 4 (zon) 4 - 2
04-12-2022 Protos 3 DSC'65 2 (zon) 6 - 2
04-12-2022 SVBC 3 (zon) Titan 3 3 - 1
04-12-2022 VIOS (O) 3 (zon) Zandpol 3 0 - 8
27-11-2022 EHS'85 3 (zon) VIOS (O) 3 (zon) 8 - 0
27-11-2022 HOVC 6 (zon) Protos 3 8 - 1
27-11-2022 Roswinkel Sp. 2 vv Sweel 4 (zon) 6 - 1
27-11-2022 Titan 3 CEC 2 1 - 3
27-11-2022 Zandpol 3 VV Sleen 3 4 - 6
13-11-2022 EHS'85 3 (zon) Roswinkel Sp. 2 8 - 2
13-11-2022 DSC'65 2 (zon) VIOS (O) 3 (zon) 3 - 4
13-11-2022 HOVC 6 (zon) CEC 2 7 - 0
13-11-2022 Protos 3 SVBC 3 (zon) 2 - 6
13-11-2022 Titan 3 VV Sleen 3 3 - 12
13-11-2022 Zandpol 3 vv Sweel 4 (zon) 7 - 4
06-11-2022 CEC 2 Protos 3 2 - 5
06-11-2022 Roswinkel Sp. 2 Titan 3 4 - 3
06-11-2022 VIOS (O) 3 (zon) HOVC 6 (zon) 2 - 7
06-11-2022 VV Sleen 3 DSC'65 2 (zon) 12 - 0
06-11-2022 vv Sweel 4 (zon) SVBC 3 (zon) 0 - 5
30-10-2022 EHS'85 3 (zon) vv Sweel 4 (zon) 11 - 2
30-10-2022 DSC'65 2 (zon) Roswinkel Sp. 2 4 - 4
30-10-2022 HOVC 6 (zon) VV Sleen 3 2 - 5
30-10-2022 Protos 3 VIOS (O) 3 (zon) 4 - 3
30-10-2022 SVBC 3 (zon) CEC 2 9 - 1
30-10-2022 Titan 3 Zandpol 3 1 - 10
16-10-2022 EHS'85 3 (zon) Titan 3 14 - 1
16-10-2022 Roswinkel Sp. 2 HOVC 6 (zon) 4 - 8
16-10-2022 VV Sleen 3 Protos 3 13 - 1
16-10-2022 vv Sweel 4 (zon) CEC 2 3 - 3
09-10-2022 CEC 2 VIOS (O) 3 (zon) 5 - 4
09-10-2022 DSC'65 2 (zon) EHS'85 3 (zon) 1 - 14
09-10-2022 HOVC 6 (zon) Zandpol 3 3 - 0
09-10-2022 Protos 3 Roswinkel Sp. 2 10 - 4
09-10-2022 SVBC 3 (zon) VV Sleen 3 2 - 3
09-10-2022 Titan 3 vv Sweel 4 (zon) 2 - 6
02-10-2022 EHS'85 3 (zon) HOVC 6 (zon) 2 - 2
02-10-2022 Roswinkel Sp. 2 SVBC 3 (zon) 6 - 2
02-10-2022 VV Sleen 3 CEC 2 7 - 2
02-10-2022 vv Sweel 4 (zon) VIOS (O) 3 (zon) 10 - 1
02-10-2022 Zandpol 3 Protos 3 9 - 5
25-09-2022 CEC 2 Roswinkel Sp. 2 1 - 4
25-09-2022 DSC'65 2 (zon) vv Sweel 4 (zon) 3 - 6
25-09-2022 HOVC 6 (zon) Titan 3 5 - 1
25-09-2022 Protos 3 EHS'85 3 (zon) 0 - 11
25-09-2022 VIOS (O) 3 (zon) VV Sleen 3 0 - 7
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!